西武 高卒1年目二軍成績

2022年04月28日 13:32

[やみ速@なんJ西武まとめ]

抜粋


000009

引用元: https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/base/1650592312/

引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1650788684/

引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1650791866/


117: 名無しさん 2022/04/24(日) 19:38:57.95 ID:aJD+aNX+r
高卒1年目二軍成績
森友 .341(232-79) 5本 OPS.901 K%19%
鈴木 .280(289-81) 0本 OPS.697 K%14%
高木 .272(217-59) 6本 OPS.779 K%30%
綱島 .262(*84-22) 0本 OPS.652 K%30%
松井 .260(319-83) 4本 OPS.666 K%12%
永江 .258(256-66) 0本 OPS.605 K%27%
木村 .242(244-59) 7本 OPS.716 K%25%(転向1年目)
川野 .242(149-36) 3本 OPS.682 K%24%
長谷川 .229(175-40) 1本 OPS.616 K%23%
西川 .228(206-47) 0本 OPS.548 K%22%
梅田 .224(*69-15) 1本 OPS.545 K%35%
浅村 .219(347-76) 3本 OPS.579 K%22%
山村 .217(281-61) 6本 OPS.592 K%27%
中村 .215(181-39) 7本 OPS.633 K%31%
仲三河 .210(200-42) 1本 OPS.587 K%33%
駒月 .209(*43-*9) 1本 OPS.534 K%43%
栗山 .205(*78-16) 3本 OPS.645 K%37%
石川 .204(133-37) 3本 OPS.523 K%23%
星秀 .203(*69-14) 0本 OPS.518 K%36%
愛斗 .201(198-35) 5本 OPS.591 K%22%
山田 .184(*76-14) 1本 OPS.458 K%33%
炭谷 .176(*34-*6) 1本 OPS.546 K%11%
斉藤 .169(*93-14) 2本 OPS.483 K%35%
牧野 .163(*92-15) 0本 OPS.396 K%28%
金子 .145(076-11) 0本 OPS.392 K%21%
戸川 .129(*75-*9) 2本 OPS.415 K%40%
中島 .105(021-*2) 0本 OPS.255 K%19%
中田 .074(*27-*2) 0本 OPS.212 K%50%

滝澤 .316(*38-12) 0本 OPS.714 K%9%

続きを読む

この記事を見る