西武の先発陣、ここ10年くらいで一番期待値が高い
2023年02月20日 17:49
抜粋
引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1676731594/
34: 名無しさん 2023/02/18(土) 23:51:15.89 ID:3ipZyo2P0
2022年 西武 先発投手
髙橋(26) 防御率2.20 12勝8敗 175.2回
松本(26) 防御率3.19 *7勝6敗 129.2回
エンス(31) 防御率2.94 10勝7敗 122.1回
與座(27) 防御率2.88 10勝7敗 115.2回
隅田(23) 防御率3.75 10敗1勝 *81.2回
今井(24) 防御率2.41 *5勝1敗 *59.2回
平良(23) 先発転向
髙橋(26) 防御率2.20 12勝8敗 175.2回
松本(26) 防御率3.19 *7勝6敗 129.2回
エンス(31) 防御率2.94 10勝7敗 122.1回
與座(27) 防御率2.88 10勝7敗 115.2回
隅田(23) 防御率3.75 10敗1勝 *81.2回
今井(24) 防御率2.41 *5勝1敗 *59.2回
平良(23) 先発転向
開幕前の先発への期待値は個人的にここ10年くらいで一番高い
続きを読む












